
-電力ワット:100W、150W、200W、240W、300W、400W、480W、600W、800W、960W
-発光効率:130lm / W、150lm / W
-10KV20KVサージ保護
-ビーム角:対称および非対称が利用可能
-LM80、ISTMT、およびTM21をテスト済み
-ルミネア本体、LEDモジュール、およびドライバーの5/7年保証オプション
-証明書:CE、RoHS、SAA、IP67、IK10


特許取得済みの独自の熱管理設計と完全に統合されたヒートシンクにより、接合部温度を低く抑え、放熱性能を最大化します。

私たちの8年の経験豊富な照明デザイナーは、プロのDIAluxシミュレーションと建設的なLED照明ソリューションを提供できます。私たちはすべてのアプリケーションの照明基準をよく知っており、すべてのプロジェクトに関心を持っています。あなたのケースが大小を問わず、私たちは常にあなたに解決策を提供します。


モデル番号。 | ONOR-FL-100W | ONOR-FL-150W | ONOR-FL-200W | ONOR-FL-240W | ONOR-FL-300W | ONOR-FL-400W | ONOR-FL-480W | ONOR-FL-600W | ONOR-FL-800W | ONOR-FL-960W |
定格出力 | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W | 480W | 600W | 800W | 960W |
ルーメン出力 | 15,000lm | 22,500lm | 30,000lm | 36,000lm | 45,000lm | 60,000lm | 72,000lm | 90,000lm | 120,000lm | 144,000lm |
入力電圧 | 110-277VAC、480VACオプション | |||||||||
ドライバーブランド | Inventronics、MeanWell、Philips | |||||||||
力率 | 0.98 | |||||||||
作業温度 | -40°C– + 50°C | |||||||||
保護クラス | IP67 | |||||||||
耐衝撃性 | IK10 | |||||||||
材料 | アルミボディ、レンズ用PC | |||||||||
寸法 | 195 * 87 * 318mm | 269 * 87 * 318mm | 345 * 87 * 318mm | 421 * 87 * 318mm | 498 * 87 * 318mm | 430 * 87 * 590m | 518 * 87 * 590m | 606 * 87 * 590m | 782 * 87 * 590m | 958 * 87 * 590m |
重さ | 4KG | 5KG | 6KG | 7KG | 12KG | 14KG | 15.5KG | 18KG | 25KG | 29KG |
寿命 | 100,000時間 | |||||||||
CCT | 2200K、2700K、3000K、4000K、5000K、5700K、6500K | |||||||||
光線角度 | 8°/ 15°/ 30°/ 60°/ 90°/ 120°/ 80 * 150° | |||||||||
CRI | Ra> 74/80/92 | |||||||||
調光モデル | 1-10V / DMX / DALI / ZIGBEE | |||||||||
表面処理 | ブラケット、バイザー、カバーの亜鉛メッキ、アルミニウム部品のサンドブラスト、すべてのアクゾノーベル粉体塗装 | |||||||||
アース接続 | クラスI | |||||||||
保証 | LEDで10年、ドライバーで5〜7年 |
- パンフレット
- 寸法図
- IESファイル